21年武汉市城管执法委行政检查公示73家
发布日期: 2021-12-25 08:35 文章来源: 武汉市城市管理执法委员会| 武汉市城管执法委2021年行政检查公示 | ||||||||
| 按照行政检查相关要求,市建筑垃圾管理办公室对全市73家建筑垃圾运输行业进行行政检查。现将检查结果予以公示: | ||||||||
| 序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 检查时间 | 检查人员 | 检查大类 | 检查细项 | 检查意见 |
| 1 | 武汉沛伟建设工程有限公司 | 91420117MA49J9L8XK | 李丹 | 9/8/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 是否具有建筑垃圾运输企业法人资格;是否依法取得道路运输经营许可证;企业车辆是否均取得道路运输证;运输车辆是否安装全密闭运输机械装置以及限速装置,并按照建筑垃圾运输车辆管理规范的要求,喷涂车辆标志,安装卫星定位系统和顶灯;是否有健全的企业管理制度;是否有固定的办公及机械、设备、车辆停放场所;是否符合《武汉市建筑垃圾管理办法》。 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 |
| 2 | 湖北领瞻建筑工程有限公司 | 91420105MA4K4U3R6G | 徐亮 | 9/9/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 3 | 武汉市俊之杰土石方工程有限公司 | 91420106679101886Y | 罗俊 | 9/14/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 4 | 武汉市中诺达渣土运输有限公司 | 91420117MA4KTJ5KII | 段志雄 | 9/16/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 5 | 武汉市兴融诚市政工程有限公司 | 914201175910942127 | 吴明忠 | 9/16/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 6 | 湖北中洪信合市政工程有限公司 | 91420111303730545P | 陈聪 | 9/17/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 7 | 武汉君乾土石方工程有限公司 | 91420117565594176K | 杨军 | 9/23/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 8 | 武汉丰鼎盛建设工程有限公司 | 91420104081962876P | 刘备 | 9/23/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 9 | 湖北天天好运年年建设工程有限公司 | 91420105303565615T | 董培培 | 9/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 是否具有建筑垃圾运输企业法人资格;是否依法取得道路运输经营许可证;企业车辆是否均取得道路运输证;运输车辆是否安装全密闭运输机械装置以及限速装置,并按照建筑垃圾运输车辆管理规范的要求,喷涂车辆标志,安装卫星定位系统和顶灯;是否有健全的企业管理制度;是否有固定的办公及机械、设备、车辆停放场所;是否符合《武汉市建筑垃圾管理办法》。 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 |
| 10 | 武汉凯斯特土石方工程有限公司 | 91420105587956051A | 陈凯 | 9/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 11 | 武汉宇天立市政工程有限公司 | 91420105MA4KMTLX5E | 龚刚 | 9/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 12 | 武汉龙邦市政工程有限公司 | 91420117758187067T | 周兴合 | 9/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 13 | 武汉义永兴市政工程有限公司 | 91420105096687256Y | 胡永才 | 9/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 14 | 武汉俊轩杰土石方工程有限公司 | 91420105070519588M | 邓明延 | 9/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 15 | 武汉市劲东土石方工程有限公司 | 9142010556837972XD | 袁帅 | 9/27/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 16 | 湖北津元汇建筑工程有限公司 | 91420105MA4KY1YC5N | 肖光明 | 9/27/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 17 | 武汉达安捷商贸有限公司 | 91420114303461015A | 艾盼 | 9/28/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 18 | 武汉华宇天成建筑工程有限公司 | 91420105303473235W | 李华 | 9/28/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 是否具有建筑垃圾运输企业法人资格;是否依法取得道路运输经营许可证;企业车辆是否均取得道路运输证;运输车辆是否安装全密闭运输机械装置以及限速装置,并按照建筑垃圾运输车辆管理规范的要求,喷涂车辆标志,安装卫星定位系统和顶灯;是否有健全的企业管理制度;是否有固定的办公及机械、设备、车辆停放场所;是否符合《武汉市建筑垃圾管理办法》。 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 |
| 19 | 武汉辉腾达建筑工程有限公司 | 91420106562301083L | 侯陆 | 10/13/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 20 | 湖北辉煌腾达市政工程有限公司 | 91420117733564970B | 马中林 | 10/13/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 21 | 湖北融强建筑工程有限公司 | 9142010655198443XH | 廖明华 | 10/13/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 22 | 武汉三弘运丰物流有限公司 | 91420106MA4KMJBT1G | 吴仁杰 | 10/13/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 23 | 武汉万事顺土石方工程有限公司 | 91420105796343243G | 苏明清 | 10/15/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 24 | 武汉山岭仁和建设工程有限公司 | 914201067893345000 | 山红林 | 10/15/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 25 | 武汉康丰机械化施工有限公司 | 91420112741437795T | 佐新明 | 10/18/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 26 | 武汉市柏润市政土方工程有限公司 | 91420103758169248W | 唐珍定 | 10/18/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 27 | 皓楚建设(湖北)有限公司 | 91420112MA4K2CEG6X | 曾小军 | 10/18/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 28 | 武汉志远盛世土石方工程有限公司 | 91420112698333842W | 黄凡 | 10/21/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 是否具有建筑垃圾运输企业法人资格;是否依法取得道路运输经营许可证;企业车辆是否均取得道路运输证;运输车辆是否安装全密闭运输机械装置以及限速装置,并按照建筑垃圾运输车辆管理规范的要求,喷涂车辆标志,安装卫星定位系统和顶灯;是否有健全的企业管理制度;是否有固定的办公及机械、设备、车辆停放场所;是否符合《武汉市建筑垃圾管理办法》。 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 |
| 29 | 武汉吉安锦程建设工程有限公司 | 91420112MA4KM9R84B | 方烈斌 | 10/28/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 30 | 湖北鑫伯益建设工程有限公司 | 9142010459451215XH | 张梅花 | 11/23/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 31 | 湖北梁码坊建设工程有限公司 | 91420104MA4K4WKJ4N | 刘方石 | 11/23/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 32 | 湖北荣勃建设工程有限公司 | 9142000072203734XF | 王劲松 | 11/26/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 33 | 武汉亚冈物流有限公司 | 91420115MA4KUGGE51 | 石逢斌 | 11/26/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 34 | 武汉泽远物流有限公司 | 91420115MA4KYWD75K | 曹新平 | 11/26/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 35 | 武汉龙伟世纪建筑安装工程有限公司 | 914201120777392000 | 吴兵 | 11/30/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 36 | 武汉鑫海运建设集团有限公司 | 91420112303363247X | 叶长江 | 11/30/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 37 | 武汉博睿宏远工程有限公司 | 914201123036109497 | 阮辉 | 11/30/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 是否具有建筑垃圾运输企业法人资格;是否依法取得道路运输经营许可证;企业车辆是否均取得道路运输证;运输车辆是否安装全密闭运输机械装置以及限速装置,并按照建筑垃圾运输车辆管理规范的要求,喷涂车辆标志,安装卫星定位系统和顶灯;是否有健全的企业管理制度;是否有固定的办公及机械、设备、车辆停放场所;是否符合《武汉市建筑垃圾管理办法》。 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 |
| 38 | 湖北林豪峰实业发展有限公司 | 914201063837496765 | 王斌 | 12/1/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 39 | 武汉愚公天久市政工程有限公司 | 914201177781647433 | 武向阳 | 12/1/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 40 | 湖北明展皓域建设有限公司 | 91420115MA4KP11C6E | 程江 | 12/1/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 41 | 湖北万盛和建筑工程有限公司 | 914201066953200932 | 谢龙 | 12/2/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 42 | 湖北锦辰佳源工程管理有限公司 | 91420107070505960R | 陈财 | 12/3/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 43 | 武汉诚鑫汇建设有限公司 | 91420111MA4L0WPU5H | 郭乐敏 | 12/3/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 44 | 武汉中叶鼎盛市政工程有限公司 | 91420102MA4L08400Q | 叶梅 | 12/13/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 45 | 武汉至臻环美建设工程有限公司 | 91420111347288752F | 张尚飞 | 12/15/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 46 | 湖北科茂基业建设工程有限公司 | 91420112MA4KRKQ69A | 贾震 | 12/15/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 47 | 湖北润山建设工程有限公司 | 9142011130340124X9 | 付亮 | 12/16/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 48 | 湖北安顺发建设工程有限公司 | 914201065910798648 | 王志华 | 12/16/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 49 | 武汉仁和金土建设工程有限公司 | 91420106669529344R | 沈诗波 | 12/16/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 50 | 武汉方园鑫城建筑工程有限公司 | 914201003035899088 | 陈朝旺 | 12/17/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 51 | 武汉振兴佳华土石方建筑工程有限公司 | 91420100MA4KMPDE4H | 赵兴荣 | 12/21/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 52 | 武汉福华园土石方工程有限公司 | 914201116918734402 | 刘明华 | 12/21/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 53 | 武汉星宇隆建设工程有限公司 | 91420106MA4KLPQJ6X | 单忠 | 12/21/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 54 | 武汉市辉祥市政工程有限公司 | 914201116918595932 | 吴中华 | 12/22/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 55 | 武汉鸿运泰建设工程有限公司 | 91420112MA4KYR0F4X | 周学文 | 12/22/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 56 | 武汉豪运建设工程有限公司 | 91420111MA4K3UXQ3P | 代唯明 | 12/22/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 是否具有建筑垃圾运输企业法人资格;是否依法取得道路运输经营许可证;企业车辆是否均取得道路运输证;运输车辆是否安装全密闭运输机械装置以及限速装置,并按照建筑垃圾运输车辆管理规范的要求,喷涂车辆标志,安装卫星定位系统和顶灯;是否有健全的企业管理制度;是否有固定的办公及机械、设备、车辆停放场所;是否符合《武汉市建筑垃圾管理办法》。 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 |
| 57 | 湖北中洪信合市政工程有限公司 | 91420111303730545P | 陈聪 | 12/22/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 58 | 武汉安顺利土石方工程有限公司 | 91420105MA4KME5C0H | 昌先桥 | 12/23/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 59 | 武汉龙邦市政工程有限公司 | 91420117758187067T | 周兴合 | 12/23/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 60 | 武汉宇天立市政工程有限公司 | 91420105MA4KMTLX5E | 龚刚 | 12/23/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 61 | 武汉俊轩杰土石方工程有限公司 | 91420105070519588M | 邓明延 | 12/23/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 62 | 武汉市中汉顺建筑工程有限公司 | 914201173035052253 | 刘银秀 | 12/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 63 | 武汉华盛兴市政基础工程有限公司 | 91420103666759152P | 孙建华 | 12/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 64 | 武汉玖顺环境工程有限公司 | 9142010230372476XK | 杨程 | 12/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 65 | 武汉市利杰机械工程有限责任公司 | 914201026695486928 | 陈杰 | 12/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 是否具有建筑垃圾运输企业法人资格;是否依法取得道路运输经营许可证;企业车辆是否均取得道路运输证;运输车辆是否安装全密闭运输机械装置以及限速装置,并按照建筑垃圾运输车辆管理规范的要求,喷涂车辆标志,安装卫星定位系统和顶灯;是否有健全的企业管理制度;是否有固定的办公及机械、设备、车辆停放场所;是否符合《武汉市建筑垃圾管理办法》。 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 |
| 66 | 武汉市磊捷渣土运输公司 | 914201140591700127 | 朱冲 | 12/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 67 | 武汉市长玖建筑工程有限公司 | 91420105MA4K239Y7X | 张松鹤 | 12/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 68 | 武汉和平天地伟业建设工程有限公司 | 91420111081956935F | 李奇 | 12/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 69 | 湖北金天地和工程管理有限公司 | 914201173035879459 | 宋文辉 | 12/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 70 | 武汉杰尚建设工程有限公司 | 91420111MA4KN5KF1K | 林晨 | 12/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 71 | 武汉市海盛达市政工程有限责任公司 | 914201115782814356 | 张帆 | 12/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 72 | 湖北楚天千源工程有限公司 | 91420111MA4KMHME33 | 石涛 | 12/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
| 73 | 湖北华乐天行健工贸有限公司 | 914201175848518443 | 王银付 | 12/24/2021 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |








鄂公网安备 42010202000101号